P2S Combo – L'icône P1S réoptimisée
Pour des résultats d'impression 3D encore meilleurs
La P2S Combo regorge d'améliorations minutieuses qui optimisent l'expérience utilisateur dans son ensemble. Ces améliorations subtiles mais significatives témoignent de l'engagement sans faille de Bambu Labs en faveur de la plus haute qualité et de la perfection en matière d'impression 3D.
| Caractéristique | P2S Combo |
|---|---|
| Boîtier | |
| Volume d'impression | 256*256*256 mm³ |
| Dimensions de l'imprimante | 392*406*478 mm³ |
| Poids de l'imprimante | 14,9 kg |
| Engrenages de l'extrudeuse | |
| Buse | Acier trempé |
| Température de la buse | 300 °C |
| Température maximale du plateau chauffant | 110 ℃ |
| Filaments pris en charge | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, support pour PLA, support pour PLA/PETG, support pour ABS, PET, PA, PC, PVA, PLA-CF, PETG-CF, ABS-GF, ASA-CF, PA6-CF, PA6-GF, PAHT-CF, PPA-CF, PET-CF |
| Capteur de filament | Oui |
| Récupération en cas de coupure de courant | Oui |
| Affichage | Écran tactile 5 pouces 1280 x 720 |
| Connectivité | Wi-Fi, Bambu-Bus |
| Espace de stockage | Mémoire EMMC intégrée de 8 Go et port USB |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Windows, Mac, Linux (Ubuntu/Fedora), applications (Android/Apple) |
| LED | Inclus |
Écran tactile 5 pouces | Interface utilisateur de 2e génération – Grâce à son écran tactile de 5 pouces, l'utilisation du P2S est intuitive, à l'instar d'un smartphone. Un processeur puissant anime la nouvelle interface utilisateur de deuxième génération. Il en résulte des processus plus fluides, des graphismes plus détaillés et des instructions plus claires.
Architecture servo PMSM | Extrudeuse DynaSense – Avec une force d'extrusion supérieure de 70 % à celle du modèle précédent (jusqu'à 8,5 kg), l'extrudeuse servo PMSM garantit une extrusion nettement plus stable, même à des débits élevés. L'architecture servo spéciale surveille la résistance et la position à 20 kHz afin de détecter immédiatement toute abrasion ou obstruction du filament.
Compensation active du débit | Capteur de pression à courants de Foucault – Afin d'obtenir des surfaces lisses en continu, un capteur à courants de Foucault haute résolution calibre la dynamique du débit. Des algorithmes intelligents analysent ces mesures et ajustent activement le débit. Cela garantit une extrusion précise et uniforme sur chaque couche et dans chaque coin.
Aspiration d'air froid | Mode refroidissement – Les systèmes de refroidissement traditionnels se contentent souvent de faire circuler l'air chaud. Le système de circulation d'air adaptatif de la P2S aspire quant à lui de l'air frais directement depuis l'extérieur. Cela augmente considérablement la puissance de refroidissement et permet d'imprimer des filaments à basse température de fusion avec la porte fermée, sans nuire à la qualité des surplombs ni obstruer la buse.
Rétention de chaleur | Filtre à charbon – La P2S atteint une température de chambre de 50 °C, idéale pour les filaments techniques. Un système à clapet retient efficacement la chaleur à l'intérieur, tandis qu'un filtre à charbon puissant purifie activement l'air en circulation. Vous pouvez ainsi traiter en toute sécurité des matériaux sujets au gauchissement (warping) tout en préservant la qualité de l'air sur votre lieu de travail.
Détection des erreurs par IA | 2 TOPS NPU – Grâce à une reconnaissance d'images avancée basée sur l'IA, la P2S surveille le processus d'impression. Elle détecte de manière autonome les défauts d'impression typiques tels que les « spaghettis » ou les coulures (blobs). De plus, le système vérifie les paramètres de démarrage afin de garantir un lancement sûr et correct de chaque tâche d'impression.
Hotend à changement rapide | Conception à 1 clip – Le changement de buse s'effectue en environ 30 secondes. La tête d'impression à changement rapide utilise un mécanisme de clip simple qui libère l'ensemble complet composé de la buse et du dissipateur thermique. Il n'est pas nécessaire de débrancher les câbles. Cela réduit considérablement le temps de changement et élimine le risque d'erreurs de câblage.
AMS 2 Pro – L'AMS 2 Pro intègre l'impression multicolore à un système efficace de séchage du filament. Un système de ventilation active sèche le matériau 30 % plus rapidement que les systèmes de chauffage fermés en évacuant automatiquement l'humidité. Cela garantit un faible taux d'humidité pour le stockage et améliore considérablement la qualité d'impression.
| Contenu de la livraison | P2S | P1S | Combo P1S | Combo Bambu Lab P1S + AMS 2 Pro Soft |
|---|---|---|---|---|
| Imprimante | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hotend complet – 0,4 mm | 1 en acier trempé | 1 en acier inoxydable | 1 en acier inoxydable | 1 en acier inoxydable |
| Hotend de rechange – 0,4 mm | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Unité d'extrusion | 1 en acier trempé | 1 en acier inoxydable | 1 en acier inoxydable | 1 en acier inoxydable |
| Plaque PEI texturée Bambu Gold | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Porte-bobine | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Graisse | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Huile | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AMS | 1 AMS Pro | 0 | 1 | 1 AMS Pro |
| Kit de tuyaux PTFE de rechange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bobine de filament PLA 200 g | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Bobine de filament PLA Support 200 g | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lames de rechange pour coupe-filament | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Kit de vis de rechange | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Clé pentagonale | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aiguille de nettoyage de buse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Câble bus AMS 6 broches (510 mm) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Câble bus AMS 4 broches (260 mm) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nettoyeur de buse | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Pâte thermique | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Pince pour hotend de rechange | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Lame pour racleur d'impression 3D | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bande magnétique pour racleur d'impression 3D | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Guide de démarrage rapide | 1 | 1 | 1 | 1 |